Vi sender ikke til din adresse!
På grund af dit lands love og foranstaltninger har vi ikke tilladelse til at sende til din aktuelle placering. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os kontakt osDon't have an account?
Register NowIngen varer
You have to add to cart at least 0 bottles or any program to make checkout.
You have to add to cart at least 0 bottles or any program to make checkout.
CBD Analysis 2,5% | ||
Date | Batch | Link |
2020-08-12 | Batch. 5V14 (olivenolie) | ![]() |
2019-10-16 | Batch. B12 | ![]() |
2019-01-16 | Batch. B11 | ![]() |
2018-05-07 | Batch. B09 | ![]() |
Previous results |
.
CBD Analysis 5% | ||
Date | Batch | Link |
2020-12-04 | Batch. 2411.2 (olivenolie) | ![]() |
2020-09-29 | Batch. 0253 (olivenolie) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. V02 (olivenolie) | ![]() |
2020-03-25 | Batch. H18 (hampeolie) | ![]() |
2019-11-27 | Batch. G16 | ![]() |
2019-10-16 | Batch. G14 | ![]() |
2019-09-03 | Batch. G13 | ![]() |
2019-08-20 | Batch. G12 | ![]() |
Previous results |
CBD Analysis 10% | ||
Date | Batch | Link |
2020-12-04 | Batch. 2411.1 (olivenolie) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. V51 (olivenolie) | ![]() |
2019-11-20 | Batch. C47 | ![]() |
2019-10-23 | Batch. C45 | ![]() |
2019-10-23 | Batch. C44 | ![]() |
2019-09-19 | Batch. C43 | ![]() |
2019-08-14 | Batch. C42 | ![]() |
Previous results |
CBD Analysis 15% | ||
Date | Batch | Link |
2020-08-12 | Batch. 15V02 (olivenolie) | ![]() |
CBD Analysis 20% | ||
Date | Batch | Link |
2021-01-13 | Batch. 0336 (olivenolie) | ![]() |
2020-11-20 | Batch. 0304 (olivenolie) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. 20V01 (olivenolie) | ![]() |
2020-03-25 | Batch. H14 (hampeolie) | ![]() |
2019-12-18 | Batch. H13 | ![]() |
2019-11-27 | Batch. H12 | ![]() |
2019-11-07 | Batch. H11 | ![]() |
2019-07-25 | Batch. H09 | ![]() |
2019-06-27 | Batch. H08 | ![]() |
Previous results |
CBD Analysis 40% | ||
Date | Batch | Link |
2020-11-03 | Batch. 0297 | ![]() |
2020-08-12 | Batch. 40MCT01 | ![]() |
CBD Softgel Analysis | ||
Date | Batch | Link |
2020-03-13 | Batch. V71 (4%) | ![]() |
2020-03-13 | Batch. V70 (4%) | ![]() |
CBG & CBD Analysis | ||
Date | Batch | Link |
2020-04-20 | Batch. 020630001 (2,5%) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. 020640001 (5%) | ![]() |
Meladol Analysis | ||
Date | Batch | Link |
2020-12-11 | Batch. 201327 | ![]() |
2020-12-11 | Batch. 0307 | ![]() |
2020-08-12 | Batch. 201088 | ![]() |
2020-03-13 | Batch. 200047 | ![]() |
Terpeneolieanalyser |
Dato | Analyse | Link |
2020-04-22 | Terpeneolieanalyser 2020 | ![]() |
2018-07-12 | Terpeneolieanalyser 2018 | ![]() |
2017-06-05 | Terpeneolieanalyser 2017 | ![]() |
2016-05-19 | Terpeneolieanalyser 2016 | ![]() |
Tungmetalanalyser | ||
Analyse | Link | |
Tungmetalanalyser 01-17-2019 | ![]() |
|
Tungmetalanalyser 2018 | ![]() |
|
Tungmetalanalyser 2018 | ![]() |
|
Tungmetalanalyser 2017 | ![]() |
Officielle dokumenter | ||
Certifikat | Link | |
FSSC 22000 | ![]() |
|
Halal | ![]() |